Rüzgar kırıcı cam sistemleri açık alanları korurken estetik ve modern bir görünüm sağlar. Rüzgar kırıcı cam sistemleri yüksek dayanıklılıkları, şeffaf tasarımları ve mükemmel korumalarıyla dikkat çekmektedir. Rüzgarın etkilerini en aza indirerek konforlu ve güvenli bir alan sağlarlar.
Değerli müşterilemiz Antalya Cam Balkon Center şirketi olarak sayfamızdaki fiyatları güncel tutmaya çalışmaktayız. Aşağıda ürünlerimiz için metrekare fiyat listesi mevcut, fakat ürünlerin rengine kalınlığına kullanılan malzemeye ve modele göre güncel fiyat teklifi almak için lütfen bizi arayınız.
Ürün Listesi | Ürün Özelliği | M2/MTÜL Fiyat |
Katlanır Cam Balkon Sistemleri | 8 mm Temperli Cam | 2750 TL'den başlayan fiyatlarla |
Isıcamlı Cam Balkon Sistemleri | 24 mm Temperli Cam | 3850 TL'den başlayan fiyatlarla |
Sürgülü Cam Balkon Sistemleri | 8 mm Temperli Cam | 2750 TL'den başlayan fiyatlarla |
Vitrin Cam Sistemleri | 8 mm Temperli Cam | 7000 TL'den başlayan fiyatlarla |
Giyotin Cam Sistemleri | Tam balkon silinebilir | 6750 TL'den başlaya fiyatlarla |
Alüminyum PVC Sistemleri | Temperli Isı Yalıtımlı | 4500 TL'den başlayan fiyatlarla |
Jalüzili Cam Balkon | 8 mm Temperli Cam | 6750 TL'den başlayan fiyatlarla |
Üstten Askılı Cam Balkon | 8 mm Temperli Cam | 4000 TL'den başlayan fiyatlarla |
Kış Bahçesi | Temperli Isı Yalıtımlı | 4500 TL'den başlayan fiyatlarla |
Rüzgar Kırıcı Cam Sistemi | Temperli 8mm-5mm | 4000 TL'den başlayan fiyatlarla |
PVC Doğrama | Temperli Çift Cam | 5000 TL'den başlayan fiyatlarla |
Tente ve Pergola | Açılır Kapanır Su Geçirmez | 6250 TL'den başlayan fiyatlarla |
Otomatik Kepenk ve Panjur | Galvanizli Çelik | 2500 TL'den başlayan fiyatlarla |
Korkuluk Çeşitleri | Alüminyum Paslanmaz vs. | 1350 TL'den başlayan fiyatlarla |
Sineklik Çeşitleri | Alüminyum Fiberglas vs. | 300 TL'den başlayan fiyatlarla |
Duşakabin Sistemleri | Nikel Krom vs. | 4500 TL'den başlayan fiyatlarla |
Detaylı Bilgiler için Arayınız
Alan: 10000 cm²
Fiyat: 100 TL
Detaylı Bilgiler için Arayınız
Automated page speed optimizations for fast site performance